Nella seguente tabella, lo storico delle borse di formazione in Medicina Generale dal 2013 al 2018.
Storico Borse di Formazione MMG (2013-2018)
| Regioni | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Tot. Borse | MEDIA/aa |
| Abruzzo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 38 | 138 | 23 |
| Basilicata | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 158 | 26 |
| Calabria | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 64 | 174 | 29 |
| Campania | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 192 | 592 | 99 |
| Emilia Romagna | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 167 | 497 | 83 |
| FVG | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 140 | 23 |
| Lazio | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 174 | 569 | 95 |
| Liguria | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 63 | 243 | 41 |
| Lombardia | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 317 | 777 | 130 |
| Marche | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 55 | 180 | 30 |
| Molise | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | 21 |
| Piemonte | 80 | 80 | 110 | 110 | 120 | 189 | 689 | 115 |
| Puglia | 120 | 120 | 100 | 80 | 100 | 164 | 684 | 114 |
| Sardegna | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 195 | 33 |
| Sicilia | 50 | 100 | 100 | 80 | 120 | 186 | 636 | 106 |
| Toscana | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 151 | 545 | 91 |
| Trento | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 125 | 21 |
| Umbria | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 41 | 182 | 30 |
| Val d’Aosta | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 26 | 4 |
| Veneto | 40 | 50 | 50 | 25 | 50 | 126 | 341 | 57 |
| ITALIA | 924 | 990 | 1002 | 932 | 1075 | 2093 | 7016 | 1169 |
Ripartizione ideale di borse in base alla popolazione assistibile (< 14 anni)
| REGIONI >14 anni BORSE |
| Abruzzo 1154911 47 |
| Basilicata 500204 20 |
| Calabria 1699869 68 |
| Campania 4965351 200 |
| Emilia Romagna 3854609 155 |
| Friuli VG 1068938 43 |
| Lazio 5094700 205 |
| Liguria 1387678 56 |
| Lombardia 8622449 347 |
| Marche 1338766 54 |
| Molise 274498 11 |
| P.A. di Trento 459529 19 |
| Piemonte 3835829 154 |
| Puglia 3512638 141 |
| Sardegna 1461449 59 |
| Sicilia 4343916 175 |
| Toscana 3269204 132 |
| Umbria 775188 31 |
| Valle d’Aosta 109677 4 |
| Veneto 4236329 171 |
| ITALIA 51965732 2093 0.0040% |
